FRAKU CleanPower ist ein vielseitiges und äußerst wirksames Reinigungsgranulat zur ökonomischen Reinigung von Abbauprodukten und Pigmenten im Extruder, Düse und Heißkanal. FRAKU CleanPower wurde speziell formuliert, um die Reinigungszeit von Folien-, Extruder- und Spritzgussmaschinen auf ein Minimum zu beschränken und wird bei Material- und Farbwechsel angewendet.
Einsatzbereich:
Temperaturbereich:
Verarbeitung:
Lebensmittelzulassung:
Einsatzbereich:
Temperaturbereich:
Verarbeitung:
Lebensmittelzulassung:
Einsatzbereich:
Temperaturbereich:
Verarbeitung:
Lebensmittelzulassung:
Einsatzbereich:
Temperaturbereich:
Verarbeitung:
Lebensmittelzulassung:
Einsatzbereich:
Temperaturbereich:
Verarbeitung:
Lebensmittelzulassung:
Einsatzbereich:
Temperaturbereich:
Verarbeitung:
Lebensmittelzulassung:
Artikel-Nr. | Name | Einsatz | Temperatur | Zugabe | ab 25 kg | ab 50 kg | ab 100 kg | ab 250 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 1505 | Reinigungs- compound | Universal | 180°C - 300°C | 50-70 % | 4,10 €/kg | 3,70 €/kg | 3,10 €/kg | 2,70 €/kg |
CC 5065 | CleanPower Ultra | Universal | 180°C - 300°C | 100 % | 8,50 €/kg | 8,00 €/kg | 7,50 €/kg | 7,00 €/kg |
CC 5070 | CleanPower UN | Universal | 180°C - 300°C | 100 % | 8,50 €/kg | 8,00 €/kg | 7,50 €/kg | 7,00 €/kg |
CC 5080 | CleanPower CL | PC, PMMA, PET, PBT | 240°C - 320°C | 100 % | 10,50 €/kg | 10,00 €/kg | 9,50 €/kg | 9,00 €/kg |
CC 5023 | CleanPower HT | PA, PEEK, PEI, PPS, PPA | 250°C - 400°C | 100 % | 10,50 €/kg | 10,00 €/kg | 9,50 €/kg | 9,00 €/kg |
Hier können Sie unsere Angebote der FRAKU Standardfarben als PDF herunterladen oder drucken:
Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben.
Wir setzen uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung.
Ups, beim Senden Ihrer Nachrichtes ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.